Hier findet ihr eine Übersicht, welche Vereinsmitglieder bei welchem Wettkampf am Start sind. Meldet eure Starts gerne über das Formular unter Startmeldung.
Allgemeine Wettkampfkalender findet ihr auf den jeweiligen Verbandsseiten der DTU bzw. des NRWTV.
Datum | Wettkampf |
G e o r g |
H e r b e r t |
J e n s |
K a l l e |
L i l o |
R a l f |
R i c h a r d |
S t e f a n |
S v e n |
T h o r s t e n |
U w e |
07.04.2024 | Parelloop - Brunssum (NL) | 5km | ||||||||||
21.04.2024 | Mettmanner Duathlon - Mettmann | S | ||||||||||
05.05.2024 | Powerman Duathlon - Alsdorf (VM) | M | M | M | ||||||||
26.05.2024 | ELE-Triathlon - Gladbeck | V | V | |||||||||
02.06.2024 | INJOY-Triathlon - Hagen (VL-K) | VL-K | K | (VL-K) | (VL-K) | (VL-K) | VL-K | |||||
02.06.2024 | IRONMAN - Hamburg (Europameisterschaft) | L | L | L | ||||||||
23.06.2024 | Indeland Triathlon - Aldenhoven (VM) | |||||||||||
30.06.2024 | N3T Niederrheintriathlon - Kalkar-Wissel (VL-K / VM) | VL-K | K | (VL-K) | (VL-K) | (VL-K) | VL-K | |||||
06.07.2024 | Beginn Sommerferien | |||||||||||
07.07.2024 | DATEV Challenge - Roth | |||||||||||
20.08.2024 | Ende Sommerferien | |||||||||||
25.08.2024 | Covestro Triathlon - Krefeld-Uerdingen (VL-S) | VL-S | O | (VL-S) |
VL-S |
(VL-S) | ||||||
01.09.2024 | Willicher Triathlon - Willich (VM) | V | V | |||||||||
01.09.2024 | Nibelungen Triathlon - Xanten | V | ||||||||||
15.09.2024 | Stadtwerke Ratingen Triathlon - Ratingen (VL-S) | VL-S | O | (VL-S) | O | VL-S | (VL-S) | VL-S | ||||
VM-Vereinsmeisterschaftswettkampf; VL-Verbandsliga; L-Langdistanz; M-Mitteldistanz; O-Olympische Distanz; K-Kurzdistanz; S-Sprintdistanz; V-Volksdistanz; ST-Staffel
Datum | Wettkampf | ||
09.03.2024 | Swim & Run - Paderborn (NWC) | ||
27.04.2024 | Duathlon - Essen (NWC / VM) | ||
19.05.2024 | Triathlon - Drensteinfurt (NWC / VM) | ||
08.06.2023 | Swim & Run - Kirchhoven (NWC / VM) | ||
30.06.2024 | Triathlon - Kalkar-Wissel (NWC / VM) | ||
06,07.2024 | Beginn Sommerferien | ||
20.08.2024 | Ende Sommerferien | ||
25.08.2024 | Triathlon - Goch (NWC / VM) | ||
07.09.2024 | Triathlon - Vreden (NWC / VM) | ||
VM-Vereinsmeisterschaftswettkampf; NWC-Nachwuchscup;
S-Sprintdistanz (ab Jugend A)