Da der Wettkampf in Gladbeck bereits komplett ausgebucht ist, nehmen wir Aldekerk (27.06.2020) zusätzlich mit in die Vereinsmeisterschaft auf. Es gibt als weiterehin 7 Startmöglichkeiten. Für die LIGA-Starter aus Gladbeck fließt der Wettkampf in die Wertung ein und es gibt ggf. ein Streichergebnis mehr.
Erwachsene
| 08.03.2020 (VM1) | Selfkantlauf |
| 21.03.2020 (VM2) | Swim+Run - Valkenburg (NL) |
| 01.05.2020 (VM3) | Nordpark-Duathlon - Mönchengladbach |
| 10.05.2020 (VM4) | ELE-Triathlon - Gladbeck (LL-S) |
| 27.06.2020 (VM5 | ATV-Triathlon - Aldekerk |
| 15.08.2020 (VM6) | ATV Triathlon - Hückeswagen (LL-S) |
| 06.09.2020 (VM7) | Willicher-Triathlon - Willich |
| 19.09.2020 (VM8) | Citytriathlon - Roermond (NL) |
Kids
| Datum | Wettkampf |
| 08.03.2020 (VM1) | Selfkantlauf |
| 21.03.2020 (VM2) | IRONKIDS Swim+Run - Valkenburg (NL) |
| 02.05.2020 (VM3) | IRONKIDS Swim+Run - Waldfeucht |
| 06.09.2020 (VM4) | Willicher-Triathlon - Willich |
| 19.09.2020 (VM5) | IRONKIDS Citytriathlon - Roermond (NL) |
| xx.09.2020 (VM6) | Saisonabschluss-Triathlon Waldfeucht |
