Unsere Vereinsmeisterschaft geht in die 3. Runde.
Die Wettkämpfe, die in die Wertung eingehen findet ihr weiter unten. Dabei werden bei den Erwachsenen die besten 5 und bei den Kids die besten 4 Rennen gewertet. Bei den Erwachsenen gibt es außerdem einmalig Bonuspunkte für Finish bei einer Lang- oder Mitteldistanz.
Auch in diesem Jahr starten bei einigen Veranstaltungen wieder Kids und Erwachsene gemeinsam - auf tolle sportliche Stunden auf und an den Strecken.
Infos zur Wertung und Startern findet ihr unter Vereinsmeisterschaft bzw. Starterliste.
WICHTIG für die LIGA-Starter - hier erfolgt die Meldung über den Verein!
Erwachsene
| 08.03.2020 (VM1) | Selfkantlauf |
| 21.03.2020 (VM2) | Swim+Run - Valkenburg (NL) |
| 01.05.2020 (VM3) | Nordpark-Duathlon - Mönchengladbach |
| 10.05.2020 (VM4) | ELE-Triathlon - Gladbeck (LL-S) |
| 15.08.2020 (VM5) | ATV Triathlon - Hückeswagen (LL-S) |
| 06.09.2020 (VM6) | Willicher-Triathlon - Willich |
| 19.09.2020 (VM7) | Citytriathlon - Roermond (NL) |
Kids
| Datum | Wettkampf |
| 08.03.2020 (VM1) | Selfkantlauf |
| 21.03.2020 (VM2) | IRONKIDS Swim+Run - Valkenburg (NL) |
| 02.05.2020 (VM3) | IRONKIDS Swim+Run - Waldfeucht |
| 06.09.2020 (VM4) | Willicher-Triathlon - Willich |
| 19.09.2020 (VM5) | IRONKIDS Citytriathlon - Roermond (NL) |
| xx.09.2020 (VM6) | Saisonabschluss-Triathlon Waldfeucht |
