30° Wassertemperatur wie in Japan gibt's bei unseren Kids nur zum Baden. Grandios waren eure Leistungen beim inzwischen traditionellen Jahresabschlussrennen in heimischen Gefilden - und die Trainerhoffen, dass euch das über den gaaaanzen Winter hinweg motiviert - "nach der Saison ist vor der Saison" - fragt mal die alten Hasen ;-)
| Startnr. | Name | Distanz | Zeit |
| Schüler D | |||
| 282 | Nele W | 100-2,1-700 | 15:25 |
| 281 | Felix | 100-2,1-700 | 16:05 |
| 284 | Jana | 100-2,1-700 | 17:32 |
| Schüler C | |||
| 283 | Neil | 100-2,1-700 | 13:40 |
| 280 | Johanna | 100-2,1-700 | 15:07 |
| 281 | Nele N | 100-2,1-700 | 17:06 |
| Schüler B | |||
| 292 | Keira | 200-4,2-1,4 | 26:40 |
| 287 | Delia | 200-4,2-1,4 | 27:31 |
| 297 | David | 200-4,2-1,4 | 28:18 |
| 288 | Nicolas | 200-4,2-1,4 | 28:20 |
| 289 | Paula | 200-4,2-1,4 | 29:00 |
| 290 | Mia | 200-4,2-1,4 | 29:27 |
| 291 | Nora | 200-4,2-1,4 | 30:07 |
| 293 | Nevio | 200-4,2-1,4 | 30:50 |
| Schüler A | |||
| 295 | Mira | 300-6,3-2,1 | 34:10 |
| 294 | Julius | 300-6,3-2,1 | 36:47 |
| 296 | Jonas | 300-6,3-2,1 | 37:07 |
| 298 | Cora | 300-6,3-2,1 | 37:38 |
| 299 | Simon | 300-6,3-2,1 | 40:07 |
| Jugend B | |||
| 300 | Leon Schm | 300-6,3-2,1 | 36:13 |
| 285 | Len | 300-6,3-2,1 | 40:03 |





































































