Erster IRONKIDS-Wettkampf mit Waldfeuchter Athleten und gleich 4 Podestplätze zum Saisonauftakt.
| Pl. AK | Swim | Gesamt | |
| Mädchen 10+ (150/1000) | |||
| 3 | Heidi Heinrichs | 3:00 | 9:31 |
| 4 | Keira Jansen | 4:09 | 10:29 |
| Jungen 12+ (250/2500) | |||
| 1 | Paul Heinrichs | 4:52 | 20:12 |
| Mädchen 14+ (250/2500) | |||
| 1 | Nele von der Ruhren | 5:12 | 20:20 |
| Jungen 14+ (250/2500) | |||
| 4 | Leon Schmitz | 4:52 | 19:23 |
| Herren 20+ (500/5000) | |||
| 3 | Jac Derix | 7:36 | 31:42 |
| 5 | Ralf Schmitz | 8:25 | 33:01 |
| 9 | René von der Ruhren | 10:39 | 34:27 |





















