Hier findet ihr eine Übersicht, welche Vereinsmitglieder bei welchem Wettkampf am Start sind. Meldet eure Starts gerne über das Formular unter Startmeldung.
Genaue Infos zur Vereinsmeisterschaft gibt's hier.
Allgemeine Wettkampfkalender findet ihr auf den jeweiligen Verbandsseiten der DTU bzw. des NRWTV.
Datum | Wettkampf |
F a b i a n |
F r i t z |
G e o r g |
C h r i s t o p h |
H e r b e r t |
J e n s |
L i l o |
M a r i n a |
M a t t h i a s |
R a l f
M. |
R e n é
W. |
R e n é
v d R |
S a b i n e |
S i m o n e |
S v e n |
T h o r s t e n |
U w e |
10.04.2022 | POWERMAN Alsdorf | L | S | |||||||||||||||
01.05.2022 | Nordpark Duathlon Mönchengladbach | S | S | S | S | |||||||||||||
29.05.2022 | IRONMAN 70.3 Kraichgau | M | M | M | ||||||||||||||
05.06.2022 | IRONMAN Hamburg | L | ||||||||||||||||
25.06.2022 | Eifel-Hero Blankenheim | K | ||||||||||||||||
26.06.2022 | IRONMAN Frankfurt | L | ||||||||||||||||
26.06.2022 | Sparda-Münster-City-Triathlon (LL-Sprint-500/20/5) | S | S | S | S | S | ||||||||||||
26.06.2022 | TenneT Powertriathlon Trebgast | S | S | |||||||||||||||
03.07.2022 | CHALLENGE Roth | L | L | L | L | |||||||||||||
10.07.2022 | Kamener Duathlon (LL-Kurz-10/40/5) | K | K | K | K | K | K | K | ||||||||||
07.08.2022 | Sassenberger Triathlon (LL-Kurz-1500/40/10) | K | K | K | K | K | K | K | K | K | ||||||||
14.08.2022 | GochNessTri (VM) | V | V | V | ||||||||||||||
28.08.2022 | IRONMAN 70.3 Duisburg |
M |
||||||||||||||||
04.09.2022 | Nibelungen Triathlon Xanten (LL-Kurz-1500/42/10) | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | |||||||
11.09.2022 | Stadtwerke-Ratingen-Triathlon | K | K | |||||||||||||||
17.09.2022 | Roermond City Triathlon (VM) | O |
LL-Landesliga; VM-Vereinsmeisterschaftswettkampf; L-Langdistanz; M-Mitteldistanz; O-Olympische Distanz; K-Kurzdistanz; S-Sprintdistanz; V-Volksdistanz; ST-Staffel
Datum | Wettkampf |
K e i r a |
N e i l |
13.08.2022 | IRONKIDS Swim+Run Triathlon Waldfeucht (VM) | x | x |
14.08.2022 | GochNessTri (VM) | x | x |
17.09.2022 | Roermond City Triathlon (VM) | x | x |
VM-Vereinsmeisterschaftswettkampf