Hier findet ihr eine Übersicht, welche Vereinsmitglieder bei welchem Wettkampf am Start sind. Meldet eure Starts gerne über das Formular unter Startmeldung.
Allgemeine Wettkampfkalender findet ihr auf den jeweiligen Verbandsseiten der DTU bzw. des NRWTV.
Datum | Wettkampf |
F a b i a n |
G e o r g |
H e r b e r t |
J e n s |
K a l l e |
M a r i n a |
M a t z e |
R a l f
M |
R e n é
W |
R e n é
v d R |
R i c h a r d |
S t e f a n |
S v e n |
T h o r s t e n |
30.04.2023 | Powerman - Alsdorf | M | M | ||||||||||||
21.05.2023 | Dalkeman Triathlon - Gütersloh (VL - S) | S | S | S | S | ||||||||||
21.05.2023 | Challenge - St. Pölten | M | M | ||||||||||||
21.05.2023 | Ironman 70.3 - Kraichgau | M | |||||||||||||
04.06.2023 | Swim&Run - Köln | M | |||||||||||||
04.06.2023 | Ironman - Hamburg | ||||||||||||||
18.06.2023 | Steinbeck (VL - K) | K | K | K | K | ||||||||||
18.06.2023 | Münster (LL - S) | S | |||||||||||||
18.06.2023 | Indeland Triathlon - Aldenhoven | M | M | M | M | ||||||||||
22.06.2023 Do | erster Sommerferientag | ||||||||||||||
24.06.2023 | Aldekerk | S | S | S | |||||||||||
25.06.2023 | Challenge Roth | L | |||||||||||||
02.07.2023 | Saerbeck (LL - S) | S | |||||||||||||
02.07.2023 | Ironman - Frankfurt | ||||||||||||||
04.08.2023 Fr | letzter Sommerferientag | ||||||||||||||
06.08.2023 | Sassenberg (VL - K) | K | K | K | K | ||||||||||
06.08.2023 | Ironman 70.3 - Duisburg | M | |||||||||||||
06.08.2023 | Ostbelgien Triathlon - Eupen | M | |||||||||||||
13.08.2023 | Hückeswagen (LL - S) | S | S | S | |||||||||||
20.08.2023 | Ironman - Kopenhagen | L | |||||||||||||
20.08.2023 | Covestro Triathlon - Krefeld | S | |||||||||||||
03.09.2023 | Xanten (VL - K) | K | K | S | K | K | |||||||||
10.09.2023 | Wesel (LL - K) | K | K | ||||||||||||
17.09.2023 | City Triathlon - Roermond | K |
LL-Landesliga; VL-Verbandsliga; VM-Vereinsmeisterschaftswettkampf; L-Langdistanz; M-Mitteldistanz; O-Olympische Distanz; K-Kurzdistanz; S-Sprintdistanz; V-Volksdistanz; ST-Staffel
Datum | Wettkampf | ||
22.04.2023 | Hamm (NWC - Duathlon) | ||
14.05.2023 | Gladbeck (NWC) | ||
21.05.2023 | Drensteinfurt (NWC) | ||
18.06.2023 | Münster (LL - S) | ||
22.06.2023 Do | erster Somerferientag | ||
02.07.2023 |
Saerbeck (LL - S) |
||
04.08.2023 Fr | letzter Sommerferientag | ||
13.08.2023 | Hückeswagen (LL - S) | ||
03.09.2023 | Versmold (NWC - Swim+Run) | ||
09.09.2023 | Vreden (NWC) |
VM-Vereinsmeisterschaftswettkampf; LL-Landesliga; S-Sprintdistanz (ab Jugend A)