Hier findet ihr eine Übersicht, welche Vereinsmitglieder bei welchem Wettkampf am Start sind. Meldet eure Starts gerne über das Formular unter Startmeldung.
Genaue Infos zur Vereinsmeisterschaft gibt's hier.
Allgemeine Wettkampfkalender findet ihr auf den jeweiligen Verbandsseiten der DTU bzw. des NRWTV.
Datum | Wettkampf |
G e o r g |
H e r b e r t |
J e n s |
M a r i n a |
R a l f
M |
R e n é
W |
S v e n |
|||||||||||||
30.04.2023 | Powerman - Alsdorf | M | M | ||||||||||||||||||
21.05.2023 | Challenge - St. Pölten | M | M | ||||||||||||||||||
21.05.2023 | Ironman 70.3 - Kraichgau | M | |||||||||||||||||||
04.06.2023 | Swim&Run - Köln | M | |||||||||||||||||||
04.06.2023 | Ironman - Hamburg | ||||||||||||||||||||
18.06.2023 | Steinbeck (VL - K) | K | K | ||||||||||||||||||
18.06.2023 | Münster (LL - S) | ||||||||||||||||||||
18.06.2023 | Indeland Triathlon - Aldenhoven | M | M | M | M | ||||||||||||||||
22.06.2023 Do | erster Sommerferientag | ||||||||||||||||||||
25.06.2023 | Challenge Roth | L | |||||||||||||||||||
02.07.2023 | Ironman - Frankfurt | ||||||||||||||||||||
04.08.2023 Fr | letzter Sommerferientag | ||||||||||||||||||||
06.08.2023 | Sassenberg (VL - K) | K | K | K | |||||||||||||||||
06.08.2023 | Ironman 70.3 - Duisburg | M | |||||||||||||||||||
06.08.2023 | Ostbelgien Triathlon - Eupen | M | |||||||||||||||||||
13.08.2023 | Hückeswagen (LL - S) | ||||||||||||||||||||
20.08.2023 | Ironman - Kopenhagen | L | |||||||||||||||||||
27.08.2023 | Kamen (VL - K Duathlon) | K | K | ||||||||||||||||||
27.08.2023 | Kamen (LL - K Duathlon) | K | K | ||||||||||||||||||
03.09.2023 | Xanten (VL - K) | K | K | K | |||||||||||||||||
10.09.2023 | Wesel (LL - K) |
LL-Landesliga; VL-Verbandsliga; VM-Vereinsmeisterschaftswettkampf; L-Langdistanz; M-Mitteldistanz; O-Olympische Distanz; K-Kurzdistanz; S-Sprintdistanz; V-Volksdistanz; ST-Staffel
Datum | Wettkampf | ||
22.04.2023 | Hamm (NWC - Duathlon) | ||
14.05.2023 | Gladbeck (NWC) | ||
21.05.2023 | Drensteinfurt (NWC) | ||
18.06.2023 | Münster (LL - S) | ||
22.06.2023 Do | erster Somerferientag | ||
04.08.2023 Fr | letzte Sommerferientag | ||
13.08.2023 | Hückeswagen (LL - S) | ||
03.09.2023 | Versmold (NWC - Swim+Run) | ||
09.09.2023 | Vreden (NWC) |
VM-Vereinsmeisterschaftswettkampf; LL-Landesliga; S-Sprintdistanz (ab Jugend A)